Conexão bem-sucedida ao banco de dados MySQL!
ID | NOME |
---|---|
1 | ACAILANDIA |
2 | AFONSO CUNHA |
3 | AGUA DOCE MARANHAO |
4 | ALCANTARA |
5 | ALDEIAS ALTAS |
6 | ALTAMIRA DO MARANHAO |
7 | ALTO ALEGRE MARANHAO |
8 | ALTO ALEGRE PINDARE |
9 | ALTO PARNAIBA |
10 | AMAPA DO MARANHAO |
11 | AMARANTE DO MARANHAO |
12 | ANAJATUBA |
13 | ANAPURUS |
14 | APICUM-ACU |
15 | ARAGUANA |
16 | ARAIOSES |
17 | ARAME |
18 | ARARI |
19 | AXIXA |
20 | BACABAL |
21 | BACABEIRA |
22 | BACURI |
23 | BACURITUBA |
24 | BALSAS |
25 | BARAO DE GRAJAU |
26 | BARRA DO CORDA |
27 | BARREIRINHAS |
28 | BELA VISTA MARANHAO |
29 | BELAGUA |
30 | BENEDITO LEITE |
31 | BEQUIMAO |
32 | BERNARDO DO MEARIM |
33 | BOA VISTA DO GURUPI |
34 | BOM JARDIM |
35 | BOM JESUS DAS SELVAS |
36 | BOM LUGAR |
37 | BREJO |
38 | BREJO DE AREIA |
39 | BURITI |
40 | BURITI BRAVO |
41 | BURITICUPU |
42 | BURITIRANA |
43 | CACHOEIRA GRANDE |
44 | CAJAPIO |
45 | CAJARI |
46 | CAMPESTRE MARANHAO |
47 | CANDIDO MENDES |
48 | CANTANHEDE |
49 | CAPINZAL DO NORTE |
50 | CAROLINA |
51 | CARUTAPERA |
52 | CAXIAS |
53 | CEDRAL |
54 | CENTRAL DO MARANHAO |
55 | CENTRO DO GUILHERME |
56 | CENTRO NOVO MARANHAO |
57 | CHAPADINHA |
58 | CIDELANDIA |
59 | CODO |
60 | COELHO NETO |
61 | COLINAS |
62 | CONCEICAO LAGO-ACU |
63 | COROATA |
64 | CURURUPU |
65 | DAVINOPOLIS |
66 | DOM PEDRO |
67 | DUQUE BACELAR |
68 | ESPERANTINOPOLIS |
69 | ESTREITO |
70 | FEIRA NOVA MARANHAO |
71 | FERNANDO FALCAO |
72 | FORMOSA SERRA NEGRA |
73 | FORTALEZA NOGUEIRAS |
74 | FORTUNA |
75 | GODOFREDO VIANA |
76 | GONCALVES DIAS |
77 | GOVERNADOR ARCHER |
78 | GOV EDISON LOBAO |
79 | GOV EUGENIO BARROS |
80 | GOV LUIZ ROCHA |
81 | GOV NEWTON BELLO |
82 | GOV NUNES FREIRE |
83 | GRACA ARANHA |
84 | GRAJAU |
85 | GUIMARAES |
86 | HUMBERTO DE CAMPOS |
87 | ICATU |
88 | IGARAPE DO MEIO |
89 | IGARAPE GRANDE |
90 | IMPERATRIZ |
91 | ITAIPAVA DO GRAJAU |
92 | ITAPECURU MIRIM |
93 | ITINGA DO MARANHAO |
94 | JATOBA |
95 | JENIPAPO DOS VIEIRAS |
96 | JOAO LISBOA |
97 | JOSELANDIA |
98 | JUNCO DO MARANHAO |
99 | LAGO DA PEDRA |
100 | LAGO DO JUNCO |
101 | LAGO DOS RODRIGUES |
102 | LAGO VERDE |
103 | LAGOA DO MATO |
104 | LAGOA GRANDE MARAN |
105 | LAJEADO NOVO |
106 | LIMA CAMPOS |
107 | LORETO |
108 | LUIS DOMINGUES |
109 | MAGALHAES DE ALMEIDA |
110 | MARACACUME |
111 | MARAJA DO SENA |
112 | MARANHAOZINHO |
113 | MATA ROMA |
114 | MATINHA |
115 | MATOES |
116 | MATOES DO NORTE |
117 | MILAGRES DO MARANHAO |
118 | MIRADOR |
119 | MIRANDA DO NORTE |
120 | MIRINZAL |
121 | MONCAO |
122 | MONTES ALTOS |
123 | MORROS |
124 | NINA RODRIGUES |
125 | NOVA COLINAS |
126 | NOVA IORQUE |
127 | NOVA OLINDA MARANHAO |
128 | OLHO D'AGUA CUNHAS |
129 | OLINDA NOVA MARANHAO |
130 | PACO DO LUMIAR |
131 | PALMEIRANDIA |
132 | PARAIBANO |
133 | PARNARAMA |
134 | PASSAGEM FRANCA |
135 | PASTOS BONS |
136 | PAULINO NEVES |
137 | PAULO RAMOS |
138 | PEDREIRAS |
139 | PEDRO DO ROSARIO |
140 | PENALVA |
141 | PERI MIRIM |
142 | PERITORO |
143 | PINDARE-MIRIM |
144 | PINHEIRO |
145 | PIO XII |
146 | PIRAPEMAS |
147 | POCAO DE PEDRAS |
148 | PORTO FRANCO |
149 | PORTO RICO MARANHAO |
150 | PRESIDENTE DUTRA |
151 | PRESIDENTE JUSCELINO |
152 | PRESIDENTE MEDICI |
153 | PRESIDENTE SARNEY |
154 | PRESIDENTE VARGAS |
155 | PRIMEIRA CRUZ |
156 | RAPOSA |
157 | RIACHAO |
158 | RIBAMAR FIQUENE |
159 | ROSARIO |
160 | SAMBAIBA |
161 | STA FILOMENA MARANH |
162 | SANTA HELENA |
163 | SANTA INES |
164 | SANTA LUZIA |
165 | SANTA LUZIA DO PARUA |
166 | STA QUITERIA MARANH |
167 | SANTA RITA |
168 | SANTANA DO MARANHAO |
169 | SANTO AMARO MARANHAO |
170 | STO ANTONIO LOPES |
171 | S. BENEDIT RIO PRETO |
172 | SAO BENTO |
173 | SAO BERNARDO |
174 | SAO DOMINGOS AZEITAO |
175 | S. DOMINGOS MARANHAO |
176 | SAO FELIX DE BALSAS |
177 | SAO FRANCISCO BREJAO |
178 | S. FRANCISCO MAR |
179 | SAO JOAO BATISTA |
180 | SAO JOAO DO CARU |
181 | SAO JOAO DO PARAISO |
182 | SAO JOAO DO SOTER |
183 | SAO JOAO DOS PATOS |
184 | SAO JOSE DE RIBAMAR |
185 | S. JOSE DOS BASILIOS |
186 | SAO LUIS |
187 | S. LUIS GONZAGA MAR |
188 | SAO MATEUS MARANHAO |
189 | S. PEDRO AGUA BRANCA |
190 | S. PEDRO DOS CRENTES |
191 | S. RAIMUNDO MANGAB |
192 | S. RAIMUNDO DOCA BEZ |
193 | SAO ROBERTO |
194 | SAO VICENTE FERRER |
195 | SATUBINHA |
196 | SEN ALEXANDRE COSTA |
197 | SENADOR LA ROCQUE |
198 | SERRANO DO MARANHAO |
199 | SITIO NOVO |
200 | SUCUPIRA DO NORTE |
201 | SUCUPIRA DO RIACHAO |
202 | TASSO FRAGOSO |
203 | TIMBIRAS |
204 | TIMON |
205 | TRIZIDELA DO VALE |
206 | TUFILANDIA |
207 | TUNTUM |
208 | TURIACU |
209 | TURILANDIA |
210 | TUTOIA |
211 | URBANO SANTOS |
212 | VARGEM GRANDE |
213 | VIANA |
214 | VILA NOVA MARTIRIOS |
215 | VITORIA DO MEARIM |
216 | VITORINO FREIRE |
217 | ZE DOCA |
218 | AMAPA |
219 | CALCOENE |
220 | CUTIAS |
221 | FERREIRA GOMES |
222 | ITAUBAL |
223 | LARANJAL DO JARI |
224 | MACAPA |
225 | MAZAGAO |
226 | OIAPOQUE |
227 | PEDRA BRANCA AMAPARI |
228 | PORTO GRANDE |
229 | PRACUUBA |
230 | SANTANA |
231 | SERRA DO NAVIO |
232 | TARTARUGALZINHO |
233 | VITORIA DO JARI |
234 | ACARI |
235 | ACU |
236 | AFONSO BEZERRA |
237 | AGUA NOVA |
238 | ALEXANDRIA |
239 | ALMINO AFONSO |
240 | ALTO DO RODRIGUES |
241 | ANGICOS |
242 | ANTONIO MARTINS |
243 | APODI |
244 | AREIA BRANCA |
245 | ARES |
246 | AUGUSTO SEVERO |
247 | BAIA FORMOSA |
248 | BARAUNA |
249 | BARCELONA |
250 | BENTO FERNANDES |
251 | BODO |
252 | BOM JESUS |
253 | BREJINHO |
254 | CAICARA DO NORTE |
255 | CAICARA RIO VENTO |
256 | CAICO |
257 | CAMPO REDONDO |
258 | CANGUARETAMA |
259 | CARAUBAS |
260 | CARNAUBA DOS DANTAS |
261 | CARNAUBAIS |
262 | CEARA-MIRIM |
263 | CERRO CORA |
264 | CORONEL EZEQUIEL |
265 | CORONEL JOAO PESSOA |
266 | CRUZETA |
267 | CURRAIS NOVOS |
268 | DOUTOR SEVERIANO |
269 | ENCANTO |
270 | EQUADOR |
271 | ESPIRITO SANTO |
272 | EXTREMOZ |
273 | FELIPE GUERRA |
274 | FERNANDO PEDROZA |
275 | FLORANIA |
276 | FRANCISCO DANTAS |
277 | FRUTUOSO GOMES |
278 | GALINHOS |
279 | GOIANINHA |
280 | GOV DIX-SEPT ROSADO |
281 | GROSSOS |
282 | GUAMARE |
283 | IELMO MARINHO |
284 | IPANGUACU |
285 | IPUEIRA |
286 | ITAJA |
287 | ITAU |
288 | JACANA |
289 | JANDAIRA |
290 | JANDUIS |
291 | JANUARIO CICCO |
292 | JAPI |
293 | JARDIM DE ANGICOS |
294 | JARDIM DE PIRANHAS |
295 | JARDIM DO SERIDO |
296 | JOAO CAMARA |
297 | JOAO DIAS |
298 | JOSE DA PENHA |
299 | JUCURUTU |
300 | JUNDIA |
301 | LAGOA D'ANTA |
302 | LAGOA DE PEDRAS |
303 | LAGOA DE VELHOS |
304 | LAGOA NOVA |
305 | LAGOA SALGADA |
306 | LAJES |
307 | LAJES PINTADAS |
308 | LUCRECIA |
309 | LUIS GOMES |
310 | MACAIBA |
311 | MACAU |
312 | MAJOR SALES |
313 | MARCELINO VIEIRA |
314 | MARTINS |
315 | MAXARANGUAPE |
316 | MESSIAS TARGINO |
317 | MONTANHAS |
318 | MONTE ALEGRE |
319 | MONTE DAS GAMELEIRAS |
320 | MOSSORO |
321 | NATAL |
322 | NISIA FLORESTA |
323 | NOVA CRUZ |
324 | OLHO-D'AGUA BORGES |
325 | OURO BRANCO |
326 | PARANA |
327 | PARAU |
328 | PARAZINHO |
329 | PARELHAS |
330 | PARNAMIRIM |
331 | PASSA E FICA |
332 | PASSAGEM |
333 | PATU |
334 | PAU DOS FERROS |
335 | PEDRA GRANDE |
336 | PEDRA PRETA |
337 | PEDRO AVELINO |
338 | PEDRO VELHO |
339 | PENDENCIAS |
340 | PILOES |
341 | POCO BRANCO |
342 | PORTALEGRE |
343 | PORTO DO MANGUE |
344 | PRESIDENTE JUSCELINO |
345 | PUREZA |
346 | RAFAEL FERNANDES |
347 | RAFAEL GODEIRO |
348 | RIACHO DA CRUZ |
349 | RIACHO DE SANTANA |
350 | RIACHUELO |
351 | RIO DO FOGO |
352 | RODOLFO FERNANDES |
353 | RUY BARBOSA |
354 | SANTA CRUZ |
355 | SANTA MARIA |
356 | SANTANA DO MATOS |
357 | SANTANA DO SERIDO |
358 | SANTO ANTONIO |
359 | SAO BENTO DO NORTE |
360 | SAO BENTO DO TRAIRI |
361 | SAO FERNANDO |
362 | SAO FRANCISCO OESTE |
363 | SAO GONCALO AMARANTE |
364 | SAO JOAO DO SABUGI |
365 | SAO JOSE DE MIPIBU |
366 | SAO JOSE CAMPESTRE |
367 | SAO JOSE DO SERIDO |
368 | SAO MIGUEL |
369 | SAO MIGUEL GOSTOSO |
370 | SAO PAULO DO POTENGI |
371 | SAO PEDRO |
372 | SAO RAFAEL |
373 | SAO TOME |
374 | SAO VICENTE |
375 | SENADOR ELOI SOUZA |
376 | SEN GEORGINO AVELINO |
377 | SERRA DE SAO BENTO |
378 | SERRA DO MEL |
379 | SERRA NEGRA DO NORTE |
380 | SERRINHA |
381 | SERRINHA DOS PINTOS |
382 | SEVERIANO MELO |
383 | SITIO NOVO |
384 | TABOLEIRO GRANDE |
385 | TAIPU |
386 | TANGARA |
387 | TEN LAURENTINO CRUZ |
388 | TENENTE ANANIAS |
389 | TIBAU |
390 | TIBAU DO SUL |
391 | TIMBAUBA BATISTAS |
392 | TOUROS |
393 | TRIUNFO POTIGUAR |
394 | UMARIZAL |
395 | UPANEMA |
396 | VARZEA |
397 | VENHA-VER |
398 | VERA CRUZ |
399 | VICOSA |
400 | VILA FLOR |
401 | ALTO ALEGRE |
402 | AMAJARI |
403 | BOA VISTA |
404 | BONFIM |
405 | CANTA |
406 | CARACARAI |
407 | CAROEBE |
408 | IRACEMA |
409 | MUCAJAI |
410 | NORMANDIA |
411 | PACARAIMA |
412 | RORAINOPOLIS |
413 | SAO JOAO DA BALIZA |
414 | SAO LUIZ |
415 | UIRAMUTA |
416 | ACAUA |
417 | AGRICOLANDIA |
418 | AGUA BRANCA |
419 | ALAGOINHA DO PIAUI |
420 | ALEGRETE DO PIAUI |
421 | ALTO LONGA |
422 | ALTOS |
423 | ALVORADA DO GURGUEIA |
424 | AMARANTE |
425 | ANGICAL DO PIAUI |
426 | ANISIO DE ABREU |
427 | ANTONIO ALMEIDA |
428 | AROAZES |
429 | AROEIRAS DO ITAIM |
430 | ARRAIAL |
431 | ASSUNCAO DO PIAUI |
432 | AVELINO LOPES |
433 | BAIXA GRANDE RIBEIRO |
434 | BARRA D'ALCANTARA |
435 | BARRAS |
436 | BARREIRAS DO PIAUI |
437 | BARRO DURO |
438 | BATALHA |
439 | BELA VISTA DO PIAUI |
440 | BELEM DO PIAUI |
441 | BENEDITINOS |
442 | BERTOLINIA |
443 | BETANIA DO PIAUI |
444 | BOA HORA |
445 | BOCAINA |
446 | BOM JESUS |
447 | BOM PRINCIPIO PIAUI |
448 | BONFIM DO PIAUI |
449 | BOQUEIRAO DO PIAUI |
450 | BRASILEIRA |
451 | BREJO DO PIAUI |
452 | BURITI DOS LOPES |
453 | BURITI DOS MONTES |
454 | CABECEIRAS DO PIAUI |
455 | CAJAZEIRAS DO PIAUI |
456 | CAJUEIRO DA PRAIA |
457 | CALDEIRAO GDE PIAUI |
458 | CAMPINAS DO PIAUI |
459 | CAMPO ALEGRE FIDALGO |
460 | CAMPO GRANDE PIAUI |
461 | CAMPO LARGO DO PIAUI |
462 | CAMPO MAIOR |
463 | CANAVIEIRA |
464 | CANTO DO BURITI |
465 | CAPITAO DE CAMPOS |
466 | CAP. GERVASIO OLIV |
467 | CARACOL |
468 | CARAUBAS DO PIAUI |
469 | CARIDADE DO PIAUI |
470 | CASTELO DO PIAUI |
471 | CAXINGO |
472 | COCAL |
473 | COCAL DE TELHA |
474 | COCAL DOS ALVES |
475 | COIVARAS |
476 | COLONIA DO GURGUEIA |
477 | COLONIA DO PIAUI |
478 | CONCEICAO DO CANINDE |
479 | CORONEL JOSE DIAS |
480 | CORRENTE |
481 | CRISTALANDIA PIAUI |
482 | CRISTINO CASTRO |
483 | CURIMATA |
484 | CURRAIS |
485 | CURRAL NOVO DO PIAUI |
486 | CURRALINHOS |
487 | DEMERVAL LOBAO |
488 | DIRCEU ARCOVERDE |
489 | DOM EXPEDITO LOPES |
490 | DOM INOCENCIO |
491 | DOMINGOS MOURAO |
492 | ELESBAO VELOSO |
493 | ELISEU MARTINS |
494 | ESPERANTINA |
495 | FARTURA DO PIAUI |
496 | FLORES DO PIAUI |
497 | FLORESTA DO PIAUI |
498 | FLORIANO |
499 | FRANCINOPOLIS |
500 | FRANCISCO AYRES |
501 | FRANCISCO MACEDO |
502 | FRANCISCO SANTOS |
503 | FRONTEIRAS |
504 | GEMINIANO |
505 | GILBUES |
506 | GUADALUPE |
507 | GUARIBAS |
508 | HUGO NAPOLEAO |
509 | ILHA GRANDE |
510 | INHUMA |
511 | IPIRANGA DO PIAUI |
512 | ISAIAS COELHO |
513 | ITAINOPOLIS |
514 | ITAUEIRA |
515 | JACOBINA DO PIAUI |
516 | JAICOS |
517 | JARDIM DO MULATO |
518 | JATOBA DO PIAUI |
519 | JERUMENHA |
520 | JOAO COSTA |
521 | JOAQUIM PIRES |
522 | JOCA MARQUES |
523 | JOSE DE FREITAS |
524 | JUAZEIRO DO PIAUI |
525 | JULIO BORGES |
526 | JUREMA |
527 | LAGOA ALEGRE |
528 | LAGOA SAO FRANCISCO |
529 | LAGOA BARRO PIAUI |
530 | LAGOA DO PIAUI |
531 | LAGOA DO SITIO |
532 | LAGOINHA DO PIAUI |
533 | LANDRI SALES |
534 | LUIS CORREIA |
535 | LUZILANDIA |
536 | MADEIRO |
537 | MANOEL EMIDIO |
538 | MARCOLANDIA |
539 | MARCOS PARENTE |
540 | MASSAPE DO PIAUI |
541 | MATIAS OLIMPIO |
542 | MIGUEL ALVES |
543 | MIGUEL LEAO |
544 | MILTON BRANDAO |
545 | MONSENHOR GIL |
546 | MONSENHOR HIPOLITO |
547 | MONTE ALEGRE PIAUI |
548 | MORRO CABECA TEMPO |
549 | MORRO CHAPEU PIAUI |
550 | MURICI DOS PORTELAS |
551 | NAZARE DO PIAUI |
552 | NAZARIA |
553 | NOSSA SENHORA NAZARE |
554 | NSA SRA REMEDIOS |
555 | NOVA SANTA RITA |
556 | NOVO ORIENTE PIAUI |
557 | NOVO SANTO ANTONIO |
558 | OEIRAS |
559 | OLHO D'AGUA DO PIAUI |
560 | PADRE MARCOS |
561 | PAES LANDIM |
562 | PAJEU DO PIAUI |
563 | PALMEIRA DO PIAUI |
564 | PALMEIRAIS |
565 | PAQUETA |
566 | PARNAGUA |
567 | PARNAIBA |
568 | PASSAGEM FRANC PIAUI |
569 | PATOS DO PIAUI |
570 | PAU D'ARCO DO PIAUI |
571 | PAULISTANA |
572 | PAVUSSU |
573 | PEDRO II |
574 | PEDRO LAURENTINO |
575 | PICOS |
576 | PIMENTEIRAS |
577 | PIO IX |
578 | PIRACURUCA |
579 | PIRIPIRI |
580 | PORTO |
581 | PORTO ALEGRE PIAUI |
582 | PRATA DO PIAUI |
583 | QUEIMADA NOVA |
584 | REDENCAO DO GURGUEIA |
585 | REGENERACAO |
586 | RIACHO FRIO |
587 | RIBEIRA DO PIAUI |
588 | RIBEIRO GONCALVES |
589 | RIO GRANDE DO PIAUI |
590 | SANTA CRUZ DO PIAUI |
591 | STA CRUZ MILAGRES |
592 | SANTA FILOMENA |
593 | SANTA LUZ |
594 | SANTA ROSA DO PIAUI |
595 | SANTANA DO PIAUI |
596 | SANTO ANTONIO LISBOA |
597 | STO ANTONIO MILAGRES |
598 | SANTO INACIO PIAUI |
599 | SAO BRAZ DO PIAUI |
600 | SAO FELIX DO PIAUI |
601 | S. FRANC. ASSIS PIAU |
602 | SAO FRANCISCO PIAUI |
603 | SAO GONCALO GURGUEIA |
604 | SAO GONCALO DO PIAUI |
605 | SAO JOAO CANABRAVA |
606 | SAO JOAO FRONTEIRA |
607 | SAO JOAO DA SERRA |
608 | SAO JOAO DA VARJOTA |
609 | SAO JOAO DO ARRAIAL |
610 | SAO JOAO DO PIAUI |
611 | SAO JOSE DO DIVINO |
612 | SAO JOSE DO PEIXE |
613 | SAO JOSE DO PIAUI |
614 | SAO JULIAO |
615 | SAO LOURENCO PIAUI |
616 | SAO LUIS DO PIAUI |
617 | S. MIGUEL BAIXA GDE |
618 | SAO MIGUEL FIDALGO |
619 | SAO MIGUEL DO TAPUIO |
620 | SAO PEDRO DO PIAUI |
621 | SAO RAIMUNDO NONATO |
622 | SEBASTIAO BARROS |
623 | SEBASTIAO LEAL |
624 | SIGEFREDO PACHECO |
625 | SIMOES |
626 | SIMPLICIO MENDES |
627 | SOCORRO DO PIAUI |
628 | SUSSUAPARA |
629 | TAMBORIL DO PIAUI |
630 | TANQUE DO PIAUI |
631 | TERESINA |
632 | UNIAO |
633 | URUCUI |
634 | VALENCA DO PIAUI |
635 | VARZEA BRANCA |
636 | VARZEA GRANDE |
637 | VERA MENDES |
638 | VILA NOVA DO PIAUI |
639 | WALL FERRAZ |
640 | AMPARO SAO FRANCISCO |
641 | AQUIDABA |
642 | ARACAJU |
643 | ARAUA |
644 | AREIA BRANCA |
645 | BARRA DOS COQUEIROS |
646 | BOQUIM |
647 | BREJO GRANDE |
648 | CAMPO DO BRITO |
649 | CANHOBA |
650 | CANINDE S. FRANCISCO |
651 | CAPELA |
652 | CARIRA |
653 | CARMOPOLIS |
654 | CEDRO DE SAO JOAO |
655 | CRISTINAPOLIS |
656 | CUMBE |
657 | DIVINA PASTORA |
658 | ESTANCIA |
659 | FEIRA NOVA |
660 | FREI PAULO |
661 | GARARU |
662 | GENERAL MAYNARD |
663 | GRACHO CARDOSO |
664 | ILHA DAS FLORES |
665 | INDIAROBA |
666 | ITABAIANA |
667 | ITABAIANINHA |
668 | ITABI |
669 | ITAPORANGA D'AJUDA |
670 | JAPARATUBA |
671 | JAPOATA |
672 | LAGARTO |
673 | LARANJEIRAS |
674 | MACAMBIRA |
675 | MALHADA DOS BOIS |
676 | MALHADOR |
677 | MARUIM |
678 | MOITA BONITA |
679 | MONTE ALEGRE SERGIPE |
680 | MURIBECA |
681 | NEOPOLIS |
682 | NSA SRA APARECIDA |
683 | NOSSA SENHORA GLORIA |
684 | NSA SRA DORES |
685 | NSA SRA LOURDES |
686 | NSA SRA SOCORRO |
687 | PACATUBA |
688 | PEDRA MOLE |
689 | PEDRINHAS |
690 | PINHAO |
691 | PIRAMBU |
692 | POCO REDONDO |
693 | POCO VERDE |
694 | PORTO DA FOLHA |
695 | PROPRIA |
696 | RIACHAO DO DANTAS |
697 | RIACHUELO |
698 | RIBEIROPOLIS |
699 | ROSARIO DO CATETE |
700 | SALGADO |
701 | SANTA LUZIA ITANHY |
702 | SANTA ROSA DE LIMA |
703 | SANTANA S. FRANCISCO |
704 | STO AMARO BROTAS |
705 | SAO CRISTOVAO |
706 | SAO DOMINGOS |
707 | SAO FRANCISCO |
708 | SAO MIGUEL DO ALEIXO |
709 | SIMAO DIAS |
710 | SIRIRI |
711 | TELHA |
712 | TOBIAS BARRETO |
713 | TOMAR DO GERU |
714 | UMBAUBA |
715 | ABAIARA |
716 | ACARAPE |
717 | ACARAU |
718 | ACOPIARA |
719 | AIUABA |
720 | ALCANTARAS |
721 | ALTANEIRA |
722 | ALTO SANTO |
723 | AMONTADA |
724 | ANTONINA DO NORTE |
725 | APUIARES |
726 | AQUIRAZ |
727 | ARACATI |
728 | ARACOIABA |
729 | ARARENDA |
730 | ARARIPE |
731 | ARATUBA |
732 | ARNEIROZ |
733 | ASSARE |
734 | AURORA |
735 | BAIXIO |
736 | BANABUIU |
737 | BARBALHA |
738 | BARREIRA |
739 | BARRO |
740 | BARROQUINHA |
741 | BATURITE |
742 | BEBERIBE |
743 | BELA CRUZ |
744 | BOA VIAGEM |
745 | BREJO SANTO |
746 | CAMOCIM |
747 | CAMPOS SALES |
748 | CANINDE |
749 | CAPISTRANO |
750 | CARIDADE |
751 | CARIRE |
752 | CARIRIACU |
753 | CARIUS |
754 | CARNAUBAL |
755 | CASCAVEL |
756 | CATARINA |
757 | CATUNDA |
758 | CAUCAIA |
759 | CEDRO |
760 | CHAVAL |
761 | CHORO |
762 | CHOROZINHO |
763 | COREAU |
764 | CRATEUS |
765 | CRATO |
766 | CROATA |
767 | CRUZ |
768 | DEP IRAPUAN PINHEIRO |
769 | ERERE |
770 | EUSEBIO |
771 | FARIAS BRITO |
772 | FORQUILHA |
773 | FORTALEZA |
774 | FORTIM |
775 | FRECHEIRINHA |
776 | GENERAL SAMPAIO |
777 | GRACA |
778 | GRANJA |
779 | GRANJEIRO |
780 | GROAIRAS |
781 | GUAIUBA |
782 | GUARACIABA DO NORTE |
783 | GUARAMIRANGA |
784 | HIDROLANDIA |
785 | HORIZONTE |
786 | IBARETAMA |
787 | IBIAPINA |
788 | IBICUITINGA |
789 | ICAPUI |
790 | ICO |
791 | IGUATU |
792 | INDEPENDENCIA |
793 | IPAPORANGA |
794 | IPAUMIRIM |
795 | IPU |
796 | IPUEIRAS |
797 | IRACEMA |
798 | IRAUCUBA |
799 | ITAICABA |
800 | ITAITINGA |
801 | ITAPAGE |
802 | ITAPIPOCA |
803 | ITAPIUNA |
804 | ITAREMA |
805 | ITATIRA |
806 | JAGUARETAMA |
807 | JAGUARIBARA |
808 | JAGUARIBE |
809 | JAGUARUANA |
810 | JARDIM |
811 | JATI |
812 | JIJOCA JERICOACOARA |
813 | JUAZEIRO DO NORTE |
814 | JUCAS |
815 | LAVRAS DA MANGABEIRA |
816 | LIMOEIRO DO NORTE |
817 | MADALENA |
818 | MARACANAU |
819 | MARANGUAPE |
820 | MARCO |
821 | MARTINOPOLE |
822 | MASSAPE |
823 | MAURITI |
824 | MERUOCA |
825 | MILAGRES |
826 | MILHA |
827 | MIRAIMA |
828 | MISSAO VELHA |
829 | MOMBACA |
830 | MONSENHOR TABOSA |
831 | MORADA NOVA |
832 | MORAUJO |
833 | MORRINHOS |
834 | MUCAMBO |
835 | MULUNGU |
836 | NOVA OLINDA |
837 | NOVA RUSSAS |
838 | NOVO ORIENTE |
839 | OCARA |
840 | OROS |
841 | PACAJUS |
842 | PACATUBA |
843 | PACOTI |
844 | PACUJA |
845 | PALHANO |
846 | PALMACIA |
847 | PARACURU |
848 | PARAIPABA |
849 | PARAMBU |
850 | PARAMOTI |
851 | PEDRA BRANCA |
852 | PENAFORTE |
853 | PENTECOSTE |
854 | PEREIRO |
855 | PINDORETAMA |
856 | PIQUET CARNEIRO |
857 | PIRES FERREIRA |
858 | PORANGA |
859 | PORTEIRAS |
860 | POTENGI |
861 | POTIRETAMA |
862 | QUITERIANOPOLIS |
863 | QUIXADA |
864 | QUIXELO |
865 | QUIXERAMOBIM |
866 | QUIXERE |
867 | REDENCAO |
868 | RERIUTABA |
869 | RUSSAS |
870 | SABOEIRO |
871 | SALITRE |
872 | SANTA QUITERIA |
873 | SANTANA DO ACARAU |
874 | SANTANA DO CARIRI |
875 | SAO BENEDITO |
876 | SAO GONCALO AMARANTE |
877 | SAO JOAO JAGUARIBE |
878 | SAO LUIS DO CURU |
879 | SENADOR POMPEU |
880 | SENADOR SA |
881 | SOBRAL |
882 | SOLONOPOLE |
883 | TABULEIRO DO NORTE |
884 | TAMBORIL |
885 | TARRAFAS |
886 | TAUA |
887 | TEJUCUOCA |
888 | TIANGUA |
889 | TRAIRI |
890 | TURURU |
891 | UBAJARA |
892 | UMARI |
893 | UMIRIM |
894 | URUBURETAMA |
895 | URUOCA |
896 | VARJOTA |
897 | VARZEA ALEGRE |
898 | VICOSA DO CEARA |
899 | ACRELANDIA |
900 | ASSIS BRASIL |
901 | BRASILEIA |
902 | BUJARI |
903 | CAPIXABA |
904 | CRUZEIRO DO SUL |
905 | EPITACIOLANDIA |
906 | FEIJO |
907 | JORDAO |
908 | MANCIO LIMA |
909 | MANOEL URBANO |
910 | MARECHAL THAUMATURGO |
911 | PLACIDO DE CASTRO |
912 | PORTO ACRE |
913 | PORTO WALTER |
914 | RIO BRANCO |
915 | RODRIGUES ALVES |
916 | SANTA ROSA DO PURUS |
917 | SENA MADUREIRA |
918 | SENADOR GUIOMARD |
919 | TARAUACA |
920 | XAPURI |
921 | AGUA BRANCA |
922 | ANADIA |
923 | ARAPIRACA |
924 | ATALAIA |
925 | BARRA SANTO ANTONIO |
926 | BARRA DE SAO MIGUEL |
927 | BATALHA |
928 | BELEM |
929 | BELO MONTE |
930 | BOCA DA MATA |
931 | BRANQUINHA |
932 | CACIMBINHAS |
933 | CAJUEIRO |
934 | CAMPESTRE |
935 | CAMPO ALEGRE |
936 | CAMPO GRANDE |
937 | CANAPI |
938 | CAPELA |
939 | CARNEIROS |
940 | CHA PRETA |
941 | COITE DO NOIA |
942 | COLONIA LEOPOLDINA |
943 | COQUEIRO SECO |
944 | CORURIPE |
945 | CRAIBAS |
946 | DELMIRO GOUVEIA |
947 | DOIS RIACHOS |
948 | ESTRELA DE ALAGOAS |
949 | FEIRA GRANDE |
950 | FELIZ DESERTO |
951 | FLEXEIRAS |
952 | GIRAU DO PONCIANO |
953 | IBATEGUARA |
954 | IGACI |
955 | IGREJA NOVA |
956 | INHAPI |
957 | JACARE DOS HOMENS |
958 | JACUIPE |
959 | JAPARATINGA |
960 | JARAMATAIA |
961 | JEQUIA DA PRAIA |
962 | JOAQUIM GOMES |
963 | JUNDIA |
964 | JUNQUEIRO |
965 | LAGOA DA CANOA |
966 | LIMOEIRO DE ANADIA |
967 | MACEIO |
